1) RELAXAČNÍ PLAVBY
Rádi byste vyzkoušeli plavbu na jachtě v roli člena posádky? Chtěli byste relaxovat s rodinou či přáteli na lodi? Tak neváhejte a objednejte si svoji plavbu.
Cena: 14.990 Kč
Informace:
- záloha při rezervaci min. 7.400 Kč;
- doplatek ceny dva měsíce před plavbou;
- cena nezahrnuje dopravu, stravu a lodní pokladnu;
- vyhrazujeme si právo na změnu trasy z důvodu nepříznivého počasí či jiných okolností;
- plavby mimo termíny na dotaz;
- řídíme se dle Všeobecných obchodních podmínek.
Kapitán: Ladislav Horák
Termíny plaveb:
| 09.05.2026-16.05.2026 | ŘECKO (Egejské moře) | Rhodos, Symi, Chalki, Rhodos | volná místa - 07 z 08 | 14.99O Kč | OBJEDNAT |
| 06.06.2026-13.06.2026 | ŘECKO (Jónské moře) | Corfu, Paxos, Antipaxos, Lefkada, Parga, Corfu | obsazeno 6 osob | ||
| 05.09.2026-12.09.2026 | ITÁLIE (Tyrhénské moře) | Neapol, Ischia, Capri, Salerno, Amalfi, Sorrento, Neapol | volná místa - 08 z 08 | 14.99O Kč | OBJEDNAT |
| 19.09.2026-26.09.2026 | ITÁLIE/SICÍLIE (Liparské ostrovy) | Portorosa, Lipari, Stromboli, Panarea, Salina, Filicudi, Vulcano, Portorosa | volná místa - 06 z 08 | 14.99O Kč | OBJEDNAT |
2) KAPITÁNSKÉ PLAVBY
Na týdenním praktickém výcviku Velitele námořního jachtingu pobřežní plavby C Vás naučíme vše důležité k ovládání a vedení jachty, získání sebedůvěry a správnému rozhodování.
Náš Jachetní instruktor jmenovaný MD ČR a držitel českého Kapitánského průkazu B Vám po splněné plavbě vystaví protokol o praktické zkoušce k vydání průkazu C.
Cena: 15.990 Kč
Informace:
- záloha při rezervaci min. 8.000 Kč;
- doplatek ceny dva měsíce před plavbou;
- cena nezahrnuje dopravu, stravu a lodní pokladnu;
- vyhrazujeme si právo na změnu trasy z důvodu nepříznivého počasí či jiných okolností;
- ke stažení: Protokol praktické zkoušky velitele jachty;
- řídíme se dle Všeobecných obchodních podmínek.
Kapitán: Roman Teuschel
Termíny kurzu:
| 20.06.2026-27.06.2026 | CHORVATSKO (Jaderské moře) | Split, Trogir, Rogoznica, Drvenik Veli, Šolta, Split | volná místa - 03 z 06 | 15.99O Kč | OBJEDNAT |
3) KONDIČNÍ PLAVBY
Plavby jsou určeny jak pro zkušenější, tak i pro začínající jachtaře k zdokonalení dovedností před vlastní plavbou a nebo k naplutí Nm.
Na plavbách se zaměřujeme na přístavní manévry, navigaci, trimování plachet, krizové situace, kotvení a noční plavbu.
Po absolvování plavby Vám potvrdíme napluté Nm.
Cena: 14.990 Kč
Informace:
- záloha při rezervaci min. 7.400 Kč;
- doplatek ceny dva měsíce před plavbou;
- cena nezahrnuje dopravu, stravu a lodní pokladnu;
- vyhrazujeme si právo na změnu trasy z důvodu nepříznivého počasí či jiných okolností;
- plavby mimo termíny na dotaz;
- řídíme se dle Všeobecných obchodních podmínek.
Kapitán: Roman Teuschel
Termíny plaveb:
| 02.05.2026-09.05.2026 | ŘECKO (Kykládské ostrovy) | Atheny, Kea, Serifos, Milos, Kythnos, Atheny | volná místa - 02 z 07 | 14.99O Kč | OBJEDNAT |
| 23.05.2026-30.05.2026 | ITÁLIE/SICÍLIE (Egadské ostrovy) | Marsala, Favignana, Levanzo, Marettimo, Marsala | volná místa - 07 z 08 | 14.99O Kč | OBJEDNAT |
| 06.06.2026-13.06.2026 | ŘECKO (Jónské moře) | Corfu, Paxos, Antipaxos, Lefkada, Parga, Corfu | volná místa - 06 z 08 | 14.99O Kč | OBJEDNAT |
| 12.09.2026-19.09.2026 | ITÁLIE (Tyrhénské moře) | Pisa, Capraia, Korsika, Elba, Piombino, Pisa | volná místa - 08 z 08 | 14.99O Kč | OBJEDNAT |
| 26.09.2026-03.10.2026 | ITÁLIE/SICÍLIE (Liparské ostrovy) | Portorosa, Vulcano, Lipari, Stromboli, Panarea, Salina, Filicudi, Portorosa | obsazeno 6 osob | ||
| 03.10.2026-10.10.2026 | ITÁLIE/SICÍLIE-MALTA (Středozemní moře) | Ragusa, Malta, Comino, Gozo, Ragusa | volná místa - 07 z 08 | 14.990 Kč | OBJEDNAT |
4) FREEDIVING & KONDIČNÍ PLAVBY
Výcvik vedený rekordmanem a největší osobností světového freedivingu Davidem Venclem a jachetním instruktorem Romanem Teuschelem. Kombinace sportu a relaxu.
Intenzivní trénink ve freedivingu spočívá ve výuce techniky dechu, mentální přípravě a práci s tělem, kondičním programu ve vodě i na palubě. Kondiční plavba je zaměřena na zdokonalení v přístavních manévrech, trimování plachet, navigaci, kotvení a v noční plavbě.
Rozšířený kurz je špičkovým programem, který nikdo jiný v ČR nenabízí. Ideální pro začátečníky i pokročilé.
Cena kurzu: 27.990 Kč
Informace:
- záloha při rezervaci min. 14.000 Kč;
- doplatek ceny dva měsíce před plavbou;
- cena nezahrnuje dopravu, stravu a lodní pokladnu;
- vyhrazujeme si právo na změnu trasy z důvodu nepříznivého počasí či jiných okolností;
- řídíme se dle Všeobecných obchodních podmínek.
Kapitán: Roman Teuschel
Termíny plaveb:
| 29.08.2026-05.09.2026 | ŘECKO (Kykládské ostrovy) | Atheny, Kea, Kythnos, Serifos, Syros, Atheny | volná místa - 07 z 07 | 27.990 Kč | OBJEDNAT |
5) PROBĚHLÉ PLAVBY
Přehled proběhlých plaveb za jednatele Ladislava Horáka.
| 21.10.2023-28.10.2023 | ITÁLIE/SICÍLIE (Liparské ostrovy) | Portorosa, Vulcano, Lipari, Stromboli, Panarea, Salina, Filicudi, Portorosa | 09 osob (1 loď) | ||
| 04.05.2024-11.05.2024 | ŘECKO (Egejské moře) | Rhodos, Symi, Tilos, Nisyros, Chalki, Rhodos | 16 osob (2 lodě) | ||
| 25.05.2024-01.06.2024 | ŘECKO (Egejské moře) | Rhodos, Symi, Chalki, Karpathos, Rhodos | 09 osob (1 loď) | ||
| 21.06.2024-28.06.2024 | CHORVATSKO (Jaderské moře) | Zadar, Pašman, Murter, Žut, Dugi Otok, Iž, Ugljan, Zadar | 06 osob (1 loď) | ||
| 17.08.2024-24.08.2024 | ŘECKO (Egejské moře) | Lavrio, Kea, Kythnos, Serifos, Syros, Lavrio | 06 osob (1 loď) | ||
| 31.08.2024-07.09.2024 | CHORVATSKO (Jaderské moře) | Sukošan, Pašman, Murter, Žut, Dugi Otok, Iž, Ugljan, Sukošan | 12 osob (2 lodě) | ||
| 21.09.2024-28.09.2024 | ŘECKO (Egejské moře) | Atheny, Kea, Kythnos, Serifos, Syros, Milos, Atheny | 07 osob (1 loď) | ||
| 12.10.2024-19.10.2024 | ITÁLIE/SICÍLIE (Liparské ostrovy) | Portorosa, Vulcano, Lipari, Stromboli, Panarea, Salina, Filicudi, Portorosa | 06 osob (1 loď) | ||
| 12.10.2024-19.10.2024 | ITÁLIE/SICÍLIE (Egadské ostrovy) | Neapol, Ischia, Capri, Salerno, Amalfi, Sorrento, Neapol | 11 osob (1 loď) | ||
| 03.05.2025-10.05.2025 | ITÁLIE (Tyrhénské moře) | Pisa, Capraia, Korsika, Elba, Piombino, Pisa | 16 osob (2 lodě) | ||
| 24.05.2025-31.05.2025 | ŘECKO (Egejské moře) | Atheny, Kea, Kythnos, Serifos, Syros, Milos, Atheny | 09 osob (1 loď) | ||
| 26.07.2025-02.08.2025 | ŘECKO (Egejské moře) | Rhodos, Symi, Nisyros, Tilos, Chalki, Rhodos | 6 osob (1 loď) | ||
| 30.08.2025-06.09.2025 | CHORVATSKO (Jaderské moře) | Murter, Pašman, Žut, Dugi Otok, Iž, Ugljan, Murter | 06 osob (1 loď) | ||
| 20.09.2025-27.09.2025 | ITÁLIE/SICÍLIE (Liparské ostrovy) | Portorosa, Vulcano, Lipari, Stromboli, Panarea, Salina, Filicudi, Portorosa | 13 osob (2 lodě) | ||
| 04.10.2025-11.10.2025 | ITÁLIE/SICÍLIE-MALTA (Středozemní moře) | Ragusa, Malta, Comino, Gozo, Ragusa | 07 osob (1 loď) |








